جدول الصلوات ( فبراير , 2008 )
التاريخ اليوم   فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء
1 الخميـس   05:42 07:04 12:36 15:49 18:08 19:38
2 الجمعـة   05:41 07:04 12:36 15:49 18:09 19:39
3 السبت   05:41 07:03 12:36 15:50 18:09 19:39
4 الأحد   05:41 07:03 12:36 15:50 18:10 19:40
5 الإثنيـن   05:40 07:02 12:37 15:51 18:11 19:41
6 الثلاثـاء   05:40 07:02 12:37 15:51 18:11 19:41
7 الأربعـاء   05:39 07:01 12:37 15:52 18:12 19:42
8 الخميـس   05:39 07:01 12:37 15:52 18:13 19:43
9 الجمعـة   05:38 07:00 12:37 15:53 18:13 19:43
10 السبت   05:38 06:59 12:37 15:53 18:14 19:44
11 الأحد   05:37 06:59 12:37 15:54 18:14 19:44
12 الإثنيـن   05:37 06:58 12:37 15:54 18:15 19:45
13 الثلاثـاء   05:36 06:57 12:37 15:54 18:16 19:46
14 الأربعـاء   05:36 06:57 12:37 15:55 18:16 19:46
15 الخميـس   05:35 06:56 12:37 15:55 18:17 19:47
16 الجمعـة   05:34 06:55 12:37 15:56 18:18 19:48
17 السبت   05:34 06:55 12:37 15:56 18:18 19:48
18 الأحد   05:33 06:54 12:36 15:56 18:19 19:49
19 الإثنيـن   05:32 06:53 12:36 15:57 18:19 19:49
20 الثلاثـاء   05:32 06:52 12:36 15:57 18:20 19:50
21 الأربعـاء   05:31 06:52 12:36 15:57 18:20 19:50
22 الخميـس   05:30 06:51 12:36 15:58 18:21 19:51
23 الجمعـة   05:29 06:50 12:36 15:58 18:22 19:52
24 السبت   05:29 06:49 12:36 15:58 18:22 19:52
25 الأحد   05:28 06:48 12:36 15:58 18:23 19:53
26 الإثنيـن   05:27 06:47 12:35 15:59 18:23 19:53
27 الثلاثـاء   05:26 06:46 12:35 15:59 18:24 19:54
28 الأربعـاء   05:25 06:46 12:35 15:59 18:24 19:54
التاريخ اليوم   فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء
1 الخميـس   05:25 06:45 12:35 15:59 18:25 19:55
2 الجمعـة   05:24 06:44 12:35 15:59 18:25 19:55
3 السبت   05:23 06:43 12:34 15:59 18:26 19:56
4 الأحد   05:22 06:42 12:34 15:60 18:26 19:56
5 الإثنيـن   05:21 06:41 12:34 15:60 18:27 19:57
6 الثلاثـاء   05:20 06:40 12:34 15:60 18:27 19:57
7 الأربعـاء   05:19 06:39 12:34 15:60 18:28 19:58
8 الخميـس   05:18 06:38 12:33 16:00 18:28 19:58
9 الجمعـة   05:17 06:37 12:33 16:00 18:29 19:59
10 السبت   05:16 06:36 12:33 16:00 18:29 19:59
11 الأحد   05:15 06:35 12:33 16:00 18:30 19:60
12 الإثنيـن   05:14 06:34 12:32 16:00 18:30 19:60
13 الثلاثـاء   05:13 06:33 12:32 16:00 18:30 20:00
14 الأربعـاء   05:12 06:32 12:32 16:00 18:31 20:01
15 الخميـس   05:11 06:31 12:31 16:00 18:31 20:01
16 الجمعـة   05:10 06:30 12:31 16:00 18:32 20:02
17 السبت   05:09 06:29 12:31 16:00 18:32 20:02
18 الأحد   05:08 06:28 12:31 16:00 18:33 20:03
19 الإثنيـن   05:07 06:27 12:30 16:00 18:33 20:03
20 الثلاثـاء   05:06 06:26 12:30 16:00 18:33 20:03
21 الأربعـاء   05:05 06:25 12:30 16:00 18:34 20:04
22 الخميـس   05:04 06:24 12:29 15:60 18:34 20:04
23 الجمعـة   05:03 06:23 12:29 15:60 18:35 20:05
24 السبت   05:02 06:22 12:29 15:60 18:35 20:05
25 الأحد   05:01 06:21 12:29 15:60 18:36 20:06
26 الإثنيـن   04:59 06:20 12:28 15:60 18:36 20:06
27 الثلاثـاء   04:58 06:19 12:28 15:59 18:36 20:06
28 الأربعـاء   04:57 06:18 12:28 15:59 18:37 20:07
29 الخميـس   04:56 06:17 12:27 15:59 18:37 20:07
30 الجمعـة   04:55 06:16 12:27 15:59 18:38 20:08
31 السبت   04:54 06:15 12:27 15:59 18:38 20:08
التاريخ اليوم   فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء
1 الأحد   04:53 06:14 12:26 15:59 18:38 20:08
2 الإثنيـن   04:52 06:13 12:26 15:59 18:39 20:09
3 الثلاثـاء   04:51 06:12 12:26 15:58 18:39 20:09
4 الأربعـاء   04:49 06:11 12:26 15:58 18:40 20:10
5 الخميـس   04:48 06:10 12:25 15:58 18:40 20:10
6 الجمعـة   04:47 06:09 12:25 15:58 18:41 20:11
7 السبت   04:46 06:08 12:25 15:58 18:41 20:11
8 الأحد   04:45 06:07 12:24 15:57 18:41 20:11
9 الإثنيـن   04:44 06:06 12:24 15:57 18:42 20:12
10 الثلاثـاء   04:43 06:05 12:24 15:57 18:42 20:12
11 الأربعـاء   04:42 06:04 12:24 15:57 18:43 20:13
12 الخميـس   04:41 06:03 12:23 15:57 18:43 20:13
13 الجمعـة   04:39 06:02 12:23 15:56 18:43 20:13
14 السبت   04:38 06:01 12:23 15:56 18:44 20:14
15 الأحد   04:37 06:00 12:23 15:56 18:44 20:14
16 الإثنيـن   04:36 05:60 12:22 15:56 18:45 20:15
17 الثلاثـاء   04:35 05:59 12:22 15:55 18:45 20:15
18 الأربعـاء   04:34 05:58 12:22 15:55 18:46 20:16
19 الخميـس   04:33 05:57 12:22 15:55 18:46 20:16
20 الجمعـة   04:32 05:56 12:21 15:55 18:47 20:17
21 السبت   04:31 05:55 12:21 15:54 18:47 20:17
22 الأحد   04:30 05:54 12:21 15:54 18:47 20:17
23 الإثنيـن   04:29 05:53 12:21 15:54 18:48 20:18
24 الثلاثـاء   04:28 05:53 12:21 15:54 18:48 20:18
25 الأربعـاء   04:27 05:52 12:21 15:53 18:49 20:19
26 الخميـس   04:26 05:51 12:20 15:53 18:49 20:19
27 الجمعـة   04:25 05:50 12:20 15:53 18:50 20:20
28 السبت   04:24 05:50 12:20 15:53 18:50 20:20
29 الأحد   04:23 05:49 12:20 15:52 18:51 20:21
30 الإثنيـن   04:22 05:48 12:20 15:52 18:51 20:21
التاريخ اليوم   فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء
1 الثلاثـاء   04:21 05:47 12:20 15:52 18:52 20:22
2 الأربعـاء   04:20 05:47 12:20 15:52 18:52 20:22
3 الخميـس   04:19 05:46 12:19 15:52 18:53 20:23
4 الجمعـة   04:18 05:45 12:19 15:51 18:53 20:23
5 السبت   04:17 05:45 12:19 15:51 18:54 20:24
6 الأحد   04:16 05:44 12:19 15:51 18:54 20:24
7 الإثنيـن   04:16 05:43 12:19 15:51 18:55 20:25
8 الثلاثـاء   04:15 05:43 12:19 15:50 18:55 20:25
9 الأربعـاء   04:14 05:42 12:19 15:50 18:56 20:26
10 الخميـس   04:13 05:42 12:19 15:50 18:56 20:26
11 الجمعـة   04:12 05:41 12:19 15:50 18:57 20:27
12 السبت   04:12 05:40 12:19 15:50 18:57 20:27
13 الأحد   04:11 05:40 12:19 15:50 18:58 20:28
14 الإثنيـن   04:10 05:39 12:19 15:49 18:58 20:28
15 الثلاثـاء   04:09 05:39 12:19 15:49 18:59 20:29
16 الأربعـاء   04:09 05:38 12:19 15:49 18:59 20:29
17 الخميـس   04:08 05:38 12:19 15:49 18:60 20:30
18 الجمعـة   04:08 05:38 12:19 15:49 19:00 20:30
19 السبت   04:07 05:37 12:19 15:49 19:01 20:31
20 الأحد   04:06 05:37 12:19 15:49 19:01 20:31
21 الإثنيـن   04:06 05:36 12:19 15:49 19:02 20:32
22 الثلاثـاء   04:05 05:36 12:19 15:48 19:02 20:32
23 الأربعـاء   04:05 05:36 12:19 15:48 19:03 20:33
24 الخميـس   04:04 05:35 12:19 15:48 19:03 20:33
25 الجمعـة   04:04 05:35 12:19 15:48 19:04 20:34
26 السبت   04:03 05:35 12:20 15:48 19:04 20:34
27 الأحد   04:03 05:35 12:20 15:48 19:04 20:34
28 الإثنيـن   04:02 05:34 12:20 15:48 19:05 20:35
29 الثلاثـاء   04:02 05:34 12:20 15:48 19:05 20:35
30 الأربعـاء   04:02 05:34 12:20 15:48 19:06 20:36
31 الخميـس   04:01 05:34 12:20 15:48 19:06 20:36
التاريخ اليوم   فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء
1 الجمعـة   04:01 05:34 12:20 15:48 19:07 20:37
2 السبت   04:01 05:34 12:21 15:48 19:07 20:37
3 الأحد   04:01 05:34 12:21 15:48 19:08 20:38
4 الإثنيـن   04:00 05:33 12:21 15:48 19:08 20:38
5 الثلاثـاء   04:00 05:33 12:21 15:48 19:09 20:39
6 الأربعـاء   03:60 05:33 12:21 15:48 19:09 20:39
7 الخميـس   03:60 05:33 12:21 15:48 19:09 20:39
8 الجمعـة   03:60 05:33 12:22 15:49 19:10 20:40
9 السبت   03:60 05:33 12:22 15:49 19:10 20:40
10 الأحد   03:60 05:33 12:22 15:49 19:11 20:41
11 الإثنيـن   03:60 05:33 12:22 15:49 19:11 20:41
12 الثلاثـاء   03:60 05:33 12:22 15:49 19:11 20:41
13 الأربعـاء   03:60 05:34 12:23 15:49 19:12 20:42
14 الخميـس   03:60 05:34 12:23 15:49 19:12 20:42
15 الجمعـة   03:60 05:34 12:23 15:49 19:12 20:42
16 السبت   03:60 05:34 12:23 15:50 19:13 20:43
17 الأحد   03:60 05:34 12:23 15:50 19:13 20:43
18 الإثنيـن   03:60 05:34 12:24 15:50 19:13 20:43
19 الثلاثـاء   04:00 05:34 12:24 15:50 19:13 20:43
20 الأربعـاء   04:00 05:35 12:24 15:50 19:14 20:44
21 الخميـس   04:01 05:35 12:24 15:51 19:14 20:44
22 الجمعـة   04:01 05:35 12:25 15:51 19:14 20:44
23 السبت   04:01 05:35 12:25 15:51 19:14 20:44
24 الأحد   04:01 05:36 12:25 15:51 19:14 20:44
25 الإثنيـن   04:02 05:36 12:25 15:52 19:15 20:45
26 الثلاثـاء   04:02 05:36 12:25 15:52 19:15 20:45
27 الأربعـاء   04:02 05:36 12:26 15:52 19:15 20:45
28 الخميـس   04:03 05:37 12:26 15:52 19:15 20:45
29 الجمعـة   04:03 05:37 12:26 15:53 19:15 20:45
30 السبت   04:04 05:37 12:26 15:53 19:15 20:45
التاريخ اليوم   فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء
1 الأحد   04:04 05:38 12:26 15:53 19:15 20:45
2 الإثنيـن   04:04 05:38 12:27 15:53 19:15 20:45
3 الثلاثـاء   04:05 05:38 12:27 15:54 19:15 20:45
4 الأربعـاء   04:05 05:39 12:27 15:54 19:15 20:45
5 الخميـس   04:06 05:39 12:27 15:54 19:15 20:45
6 الجمعـة   04:06 05:40 12:27 15:55 19:15 20:45
7 السبت   04:07 05:40 12:27 15:55 19:15 20:45
8 الأحد   04:07 05:40 12:28 15:55 19:15 20:45
9 الإثنيـن   04:08 05:41 12:28 15:55 19:15 20:45
10 الثلاثـاء   04:09 05:41 12:28 15:56 19:15 20:45
11 الأربعـاء   04:09 05:42 12:28 15:56 19:15 20:45
12 الخميـس   04:10 05:42 12:28 15:56 19:14 20:44
13 الجمعـة   04:10 05:42 12:28 15:56 19:14 20:44
14 السبت   04:11 05:43 12:28 15:57 19:14 20:44
15 الأحد   04:12 05:43 12:28 15:57 19:14 20:44
16 الإثنيـن   04:12 05:44 12:29 15:57 19:14 20:44
17 الثلاثـاء   04:13 05:44 12:29 15:57 19:13 20:43
18 الأربعـاء   04:13 05:45 12:29 15:58 19:13 20:43
19 الخميـس   04:14 05:45 12:29 15:58 19:13 20:43
20 الجمعـة   04:15 05:46 12:29 15:58 19:12 20:42
21 السبت   04:15 05:46 12:29 15:58 19:12 20:42
22 الأحد   04:16 05:47 12:29 15:58 19:12 20:42
23 الإثنيـن   04:17 05:47 12:29 15:59 19:11 20:41
24 الثلاثـاء   04:17 05:47 12:29 15:59 19:11 20:41
25 الأربعـاء   04:18 05:48 12:29 15:59 19:10 20:40
26 الخميـس   04:19 05:48 12:29 15:59 19:10 20:40
27 الجمعـة   04:19 05:49 12:29 15:59 19:09 20:39
28 السبت   04:20 05:49 12:29 15:60 19:09 20:39
29 الأحد   04:21 05:50 12:29 15:60 19:08 20:38
30 الإثنيـن   04:21 05:50 12:29 15:60 19:08 20:38
31 الثلاثـاء   04:22 05:51 12:29 15:60 19:07 20:37
التاريخ اليوم   فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء
1 الأربعـاء   04:23 05:51 12:29 15:60 19:07 20:37
2 الخميـس   04:24 05:52 12:29 16:00 19:06 20:36
3 الجمعـة   04:24 05:52 12:29 16:00 19:06 20:36
4 السبت   04:25 05:53 12:29 16:00 19:05 20:35
5 الأحد   04:26 05:53 12:29 16:00 19:04 20:34
6 الإثنيـن   04:26 05:53 12:28 16:00 19:04 20:34
7 الثلاثـاء   04:27 05:54 12:28 16:00 19:03 20:33
8 الأربعـاء   04:28 05:54 12:28 16:00 19:02 20:32
9 الخميـس   04:28 05:55 12:28 16:00 19:02 20:32
10 الجمعـة   04:29 05:55 12:28 16:00 19:01 20:31
11 السبت   04:29 05:56 12:28 16:00 19:00 20:30
12 الأحد   04:30 05:56 12:28 16:00 18:59 20:29
13 الإثنيـن   04:31 05:56 12:27 16:00 18:59 20:29
14 الثلاثـاء   04:31 05:57 12:27 15:60 18:58 20:28
15 الأربعـاء   04:32 05:57 12:27 15:60 18:57 20:27
16 الخميـس   04:33 05:58 12:27 15:60 18:56 20:26
17 الجمعـة   04:33 05:58 12:27 15:60 18:55 20:25
18 السبت   04:34 05:59 12:26 15:59 18:54 20:24
19 الأحد   04:34 05:59 12:26 15:59 18:54 20:24
20 الإثنيـن   04:35 05:59 12:26 15:59 18:53 20:23
21 الثلاثـاء   04:36 05:60 12:26 15:59 18:52 20:22
22 الأربعـاء   04:36 06:00 12:25 15:59 18:51 20:21
23 الخميـس   04:37 06:01 12:25 15:58 18:50 20:20
24 الجمعـة   04:37 06:01 12:25 15:58 18:49 20:19
25 السبت   04:38 06:01 12:25 15:58 18:48 20:18
26 الأحد   04:38 06:02 12:24 15:58 18:47 20:17
27 الإثنيـن   04:39 06:02 12:24 15:57 18:46 20:16
28 الثلاثـاء   04:40 06:02 12:24 15:57 18:45 20:15
29 الأربعـاء   04:40 06:03 12:23 15:57 18:44 20:14
30 الخميـس   04:41 06:03 12:23 15:56 18:43 20:13
31 الجمعـة   04:41 06:04 12:23 15:56 18:42 20:12
التاريخ اليوم   فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء
1 السبت   04:42 06:04 12:23 15:56 18:41 20:11
2 الأحد   04:42 06:04 12:22 15:55 18:40 20:10
3 الإثنيـن   04:43 06:05 12:22 15:55 18:39 20:09
4 الثلاثـاء   04:43 06:05 12:22 15:55 18:38 20:08
5 الأربعـاء   04:44 06:05 12:21 15:54 18:37 20:07
6 الخميـس   04:44 06:06 12:21 15:54 18:36 20:06
7 الجمعـة   04:45 06:06 12:21 15:53 18:35 20:05
8 السبت   04:45 06:06 12:20 15:53 18:34 20:04
9 الأحد   04:45 06:07 12:20 15:53 18:33 20:03
10 الإثنيـن   04:46 06:07 12:19 15:52 18:32 20:02
11 الثلاثـاء   04:46 06:07 12:19 15:52 18:31 20:01
12 الأربعـاء   04:47 06:08 12:19 15:51 18:30 20:00
13 الخميـس   04:47 06:08 12:18 15:51 18:29 19:59
14 الجمعـة   04:48 06:08 12:18 15:50 18:28 19:58
15 السبت   04:48 06:09 12:18 15:50 18:27 19:57
16 الأحد   04:49 06:09 12:17 15:49 18:26 19:56
17 الإثنيـن   04:49 06:10 12:17 15:49 18:25 19:55
18 الثلاثـاء   04:49 06:10 12:17 15:48 18:24 19:54
19 الأربعـاء   04:50 06:10 12:16 15:47 18:23 19:53
20 الخميـس   04:50 06:11 12:16 15:47 18:22 19:52
21 الجمعـة   04:51 06:11 12:16 15:46 18:21 19:51
22 السبت   04:51 06:11 12:15 15:46 18:20 19:50
23 الأحد   04:51 06:12 12:15 15:45 18:18 19:48
24 الإثنيـن   04:52 06:12 12:15 15:45 18:17 19:47
25 الثلاثـاء   04:52 06:12 12:14 15:44 18:16 19:46
26 الأربعـاء   04:53 06:13 12:14 15:43 18:15 19:45
27 الخميـس   04:53 06:13 12:13 15:43 18:14 19:44
28 الجمعـة   04:53 06:13 12:13 15:42 18:13 19:43
29 السبت   04:54 06:14 12:13 15:42 18:12 19:42
30 الأحد   04:54 06:14 12:12 15:41 18:11 19:41
التاريخ اليوم   فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء
1 الإثنيـن   04:55 06:15 12:12 15:40 18:10 19:40
2 الثلاثـاء   04:55 06:15 12:12 15:40 18:09 19:39
3 الأربعـاء   04:55 06:15 12:12 15:39 18:08 19:38
4 الخميـس   04:56 06:16 12:11 15:38 18:07 19:37
5 الجمعـة   04:56 06:16 12:11 15:38 18:06 19:36
6 السبت   04:57 06:17 12:11 15:37 18:05 19:35
7 الأحد   04:57 06:17 12:10 15:37 18:04 19:34
8 الإثنيـن   04:57 06:17 12:10 15:36 18:03 19:33
9 الثلاثـاء   04:58 06:18 12:10 15:35 18:02 19:32
10 الأربعـاء   04:58 06:18 12:10 15:35 18:01 19:31
11 الخميـس   04:59 06:19 12:09 15:34 18:00 19:30
12 الجمعـة   04:59 06:19 12:09 15:34 17:59 19:29
13 السبت   04:59 06:20 12:09 15:33 17:58 19:28
14 الأحد   04:60 06:20 12:09 15:32 17:57 19:27
15 الإثنيـن   05:00 06:20 12:08 15:32 17:56 19:26
16 الثلاثـاء   05:01 06:21 12:08 15:31 17:56 19:26
17 الأربعـاء   05:01 06:21 12:08 15:30 17:55 19:25
18 الخميـس   05:02 06:22 12:08 15:30 17:54 19:24
19 الجمعـة   05:02 06:22 12:07 15:29 17:53 19:23
20 السبت   05:02 06:23 12:07 15:29 17:52 19:22
21 الأحد   05:03 06:23 12:07 15:28 17:51 19:21
22 الإثنيـن   05:03 06:24 12:07 15:28 17:50 19:20
23 الثلاثـاء   05:04 06:24 12:07 15:27 17:50 19:20
24 الأربعـاء   05:04 06:25 12:07 15:26 17:49 19:19
25 الخميـس   05:05 06:26 12:07 15:26 17:48 19:18
26 الجمعـة   05:05 06:26 12:06 15:25 17:47 19:17
27 السبت   05:06 06:27 12:06 15:25 17:46 19:16
28 الأحد   05:06 06:27 12:06 15:24 17:46 19:16
29 الإثنيـن   05:06 06:28 12:06 15:24 17:45 19:15
30 الثلاثـاء   05:07 06:28 12:06 15:23 17:44 19:14
31 الأربعـاء   05:07 06:29 12:06 15:23 17:44 19:14
التاريخ اليوم   فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء
1 الخميـس   05:08 06:29 12:06 15:22 17:43 19:13
2 الجمعـة   05:08 06:30 12:06 15:22 17:42 19:12
3 السبت   05:09 06:31 12:06 15:22 17:42 19:12
4 الأحد   05:09 06:31 12:06 15:21 17:41 19:11
5 الإثنيـن   05:10 06:32 12:06 15:21 17:41 19:11
6 الثلاثـاء   05:10 06:33 12:06 15:20 17:40 19:10
7 الأربعـاء   05:11 06:33 12:06 15:20 17:39 19:09
8 الخميـس   05:11 06:34 12:06 15:20 17:39 19:09
9 الجمعـة   05:12 06:34 12:06 15:19 17:38 19:08
10 السبت   05:13 06:35 12:06 15:19 17:38 19:08
11 الأحد   05:13 06:36 12:07 15:19 17:38 19:08
12 الإثنيـن   05:14 06:36 12:07 15:18 17:37 19:07
13 الثلاثـاء   05:14 06:37 12:07 15:18 17:37 19:07
14 الأربعـاء   05:15 06:38 12:07 15:18 17:36 19:06
15 الخميـس   05:15 06:38 12:07 15:18 17:36 19:06
16 الجمعـة   05:16 06:39 12:07 15:17 17:36 19:06
17 السبت   05:16 06:40 12:07 15:17 17:35 19:05
18 الأحد   05:17 06:41 12:08 15:17 17:35 19:05
19 الإثنيـن   05:18 06:41 12:08 15:17 17:35 19:05
20 الثلاثـاء   05:18 06:42 12:08 15:17 17:35 19:05
21 الأربعـاء   05:19 06:43 12:08 15:17 17:34 19:04
22 الخميـس   05:19 06:43 12:09 15:16 17:34 19:04
23 الجمعـة   05:20 06:44 12:09 15:16 17:34 19:04
24 السبت   05:21 06:45 12:09 15:16 17:34 19:04
25 الأحد   05:21 06:45 12:09 15:16 17:34 19:04
26 الإثنيـن   05:22 06:46 12:10 15:16 17:34 19:04
27 الثلاثـاء   05:22 06:47 12:10 15:16 17:34 19:04
28 الأربعـاء   05:23 06:48 12:10 15:16 17:33 19:03
29 الخميـس   05:24 06:48 12:11 15:16 17:33 19:03
30 الجمعـة   05:24 06:49 12:11 15:16 17:33 19:03
التاريخ اليوم   فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء
1 السبت   05:25 06:50 12:12 15:16 17:33 19:03
2 الأحد   05:25 06:50 12:12 15:17 17:34 19:04
3 الإثنيـن   05:26 06:51 12:12 15:17 17:34 19:04
4 الثلاثـاء   05:27 06:52 12:13 15:17 17:34 19:04
5 الأربعـاء   05:27 06:52 12:13 15:17 17:34 19:04
6 الخميـس   05:28 06:53 12:14 15:17 17:34 19:04
7 الجمعـة   05:28 06:54 12:14 15:17 17:34 19:04
8 السبت   05:29 06:54 12:14 15:18 17:34 19:04
9 الأحد   05:30 06:55 12:15 15:18 17:35 19:05
10 الإثنيـن   05:30 06:56 12:15 15:18 17:35 19:05
11 الثلاثـاء   05:31 06:56 12:16 15:18 17:35 19:05
12 الأربعـاء   05:31 06:57 12:16 15:19 17:35 19:05
13 الخميـس   05:32 06:58 12:17 15:19 17:36 19:06
14 الجمعـة   05:33 06:58 12:17 15:20 17:36 19:06
15 السبت   05:33 06:59 12:18 15:20 17:36 19:06
16 الأحد   05:34 06:59 12:18 15:20 17:37 19:07
17 الإثنيـن   05:34 07:00 12:19 15:21 17:37 19:07
18 الثلاثـاء   05:35 07:01 12:19 15:21 17:38 19:08
19 الأربعـاء   05:35 07:01 12:20 15:22 17:38 19:08
20 الخميـس   05:36 07:02 12:20 15:22 17:39 19:09
21 الجمعـة   05:36 07:02 12:21 15:23 17:39 19:09
22 السبت   05:37 07:03 12:21 15:23 17:40 19:10
23 الأحد   05:37 07:03 12:22 15:24 17:40 19:10
24 الإثنيـن   05:38 07:04 12:22 15:24 17:41 19:11
25 الثلاثـاء   05:38 07:04 12:23 15:25 17:41 19:11
26 الأربعـاء   05:39 07:04 12:23 15:25 17:42 19:12
27 الخميـس   05:39 07:05 12:24 15:26 17:42 19:12
28 الجمعـة   05:39 07:05 12:24 15:26 17:43 19:13
29 السبت   05:40 07:06 12:25 15:27 17:43 19:13
30 الأحد   05:40 07:06 12:25 15:27 17:44 19:14
31 الإثنيـن   05:41 07:06 12:25 15:28 17:45 19:15